适用于压力校准和温度测量
Fluke 721Ex 精密压力校准器是适用于在潜在爆炸环境中进行气体密闭输送应用的理想工具。借助校准器上配备的两个独立压力传感器,只需使用这一种校准工具便可同时测量静压和压差。
Fluke 721Ex 配置可选择 16 PSI (1.1 bar) 或 36 psi (2.48 bar) 低压传感器,然后添加以下 7 个高压范围中的任一个:100 psi、300 psi、500 psi、1000 psi、1500 psi、3000 psi 或 5000 psi(6.9 bar、20 bar、24.5 bar、69 bar、103.4 bar、200 bar、345 bar)。
本安型 – IECEx 和 Atex Ex ia IIB T3 Gb(1 区) 认证
十分适用于气体压力仪表或设备的校准
两个独立的不锈钢压力传感器,精度达 0.025 %
用于测量温度的 Pt100 RTD 输入端,(探头可选)
对两个压力输入都进行开关测试
显示压力时用户有 19 种工程单位可选择
大尺寸背光图显屏幕最多可同时显示三个输入
储存五个仪器设置以供调用和使用
<td colspan="3" valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom: inset #C5CDD2 1px;bor
技术指标(1 年) | |||
Fluke-721Ex-1601 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
低压传感器 | |||
-14 psi 至+16 psi, | 0.001 psi, | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至+100 psi, | 0.01 psi, | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1603 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至+16 psi, | 0.001 psi, | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +300 psi, | 0.01 psi, | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1605 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至+16 psi, | 0.001 psi, | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi, | 0.01 psi, | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1610 | 低压传感器 | ||
0 psi 至 +1000 psi, | 0.1 psi, | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi, | 0.01 psi, | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1615 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
低压传感器 | |||
-14 psi 至+16 psi, | 0.001 psi, | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +1500 psi, | 0.1 psi, | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1630 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至+16 psi, | 0.001 psi, | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +3000 psi, | 0.1 psi, | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-1650 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至+16 psi, | 0.001 psi, | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +5000 psi, | 0.1 psi, | 满量程的 0.035% | |
Fluke-721Ex-3601 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
低压传感器 | |||
-14 psi 至 +36 psi, | 0.001 psi, | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +100 psi, | 0.01 psi, | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3603 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi, | 0.001 psi, | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +300 psi, | 0.01 psi, | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3605 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi, | 0.001 psi, | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12 psi 至 +500 psi, | 0.01 psi, | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3610 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
低压传感器 | |||
-14 psi 至 +36 psi, | 0.001 psi, | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +1000 psi, | 0.1 psi, | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3615 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi, | 0.001 psi, | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +1500 psi, | 0.1 psi, | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3630 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi, | 0.001 psi, | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +3000 psi, | 0.1 psi, | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721Ex-3650 | 低压传感器 | ||
-14 psi 至 +36 psi, | 0.001 psi, | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0 psi 至 +5000 psi, | 0.1 psi, | 满量程的 0.035% | |
通用技术指标 | |||
仪器设置调用 |