LR8410-30基本参数
测量通道数 | 可无线任意连接高至7台LR8510/8511(无线蓝牙),可测量并采集高至105ch的数据 |
脉冲/数字输入 | 由于没有脉冲/数字输入,因此不能进行[脉冲累积][转数计数]的测量 |
记录间隔 | 100ms※2200ms~1小时,16种设置(每个记录时间按间隔都会高速扫描所有输入通道)*2热电偶断线检查ON时不行 |
存储容量 | 内存8MW,SD卡/U盘(仅保证HIOKI原装SD卡的正常操作) |
接口 | LAN: 100BASE-TX,功能:附件软件/通过通讯指令采集数据,FTP服务器/客户端,HTTP服务器,E-mail |
显示屏 | 5.7英寸TFT彩色液晶 (640 × 480点) |
功能 | 实时保存至SD存储卡/U盘中,数值/波形运行,报警输出4ch(非绝缘)等 |
电源 | [AC 适配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz),45VA (含AC适配器),15VA (仅主机) |
体积及重量 | 230W × 125H × 36Dmm,700g (含电池) |
附件 | 详细使用说明书×1,测量指南×1,SD存储卡2GB Z4001 ×1,Logger Utility (CD-R) ×1,USB连接线× 1,AC适配器Z1008 ×1 |
无线电压/温度单元LR8510基本参数
测量功能 | [通道数]模拟15ch扫描绝缘输入(2极M3螺丝固定端子板) |
通讯 | 可以用LR8410-30控制, Bluetooth 2.1+EDR, 通讯距离:无障碍物30m, 安全性SSP |
电源 | [AC 适配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz), 23VA (含AC适配器),7VA (限主机) |
体积及重量 | 150W × 90H × 56Dmm, 340g (不含电池) |
附件 | 使用说明书×1, AC适配器Z1008 ×1, 安装板×1 |
无线通用单元LR8511基本参数
测量功能 | [通道数]模拟15ch扫描绝缘输入(4极M3按钮式端子板) |
通讯 | 可以用LR8410-30控制, Bluetooth 2.1+EDR, 通讯距离:无障碍物30m, 安全性SSP |
电源 | [AC 适配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz), 23VA (含AC适配器), 7VA (限主机) |
体积及重量 | 150W × 90H × 56Dmm, 320g (不含电池) |
附件 | 使用说明书×1, AC适配器Z1008 ×1, 安装板×1 |