内置压电加速度计 | |||
灵敏度(典型) | 10.00 mV / m/s² ±5% (1 g = 9.8 m/s²) | ||
测量 | |||
加速度 | |||
量程 | 0.1 m/s² 至 199.9 m/s² 峰值 (rms √2) | ||
分辨率 | 0.1 m/s² | ||
准确度 | ±(5% + 2 位数) (LO:10 Hz 至 1 kHz) | ||
±(10% + 5 位数) (HI: 1 kHz 至 10 kHz) | |||
速度 | |||
量程 | 0.1 mm/s 至 199.9 mm/s rms | ||
分辨率 | 0.1 mm/s | ||
准确度 | ±(5% +2 位数)(10 Hz 至 1 kHz) | ||
位移 | |||
范围 | 0.001 mm 至 1.999 mm 峰-峰 (rms 2√2) | ||
分辨力 | 0.001 mm | ||
准确度 | ±(5% +2 位数) (10 Hz 至 1 kHz) | ||
压电加速度计 | |||
典型频率反应 | 10 Hz 至 15 kHz | ||
振幅单位 | |||
加速度 | g, m/s2 | ||
mm/s | |||
位移 | mm | ||
电池类型 | 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03 | ||
外部压电加速度计 | |||
直流偏置电压 | 6 V dc 至 7 V dc | ||
直流偏置电流 | 3.5 mA | ||
注:其他技术指标与内置压电加速度计的技术指标相同。 | |||
电池寿命 | 测量时间 25 小时 | ||
尺寸 (L x W x H) | 24.1 x 7.1 x 5.8 cm | ||
重量 .220 g | 220 g | ||
音频端口 | 立体声输出插座 (3.5 mm 音频插头) | ||
外部传感器端口 .M12 插头 | .M12 插头 | ||
环境 | |||
操作温度 | -10 °C 至 50 °C | ||
存储温度 | -30 °C 至 60 °C | ||
操作湿度 | 30% 至 90% (非凝露) | ||
操作高度 | 2,000 m | ||
存储高度 | 12,000 m | ||
IP 等级 | IP 40 | ||
振动限制 | 500.0 m/s² 峰值 | ||
跌落测试 | 1 m | ||
电磁兼容性 | 国际 IEC 61326-1: 便携式,电磁环境,IEC 61326-2-2 | ||
第 1 组:设备内部产生和/或使用与传导相关的无线电频率能量。 A 类:设备适用于非家庭使用以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设备中。由于传导干扰和辐射干扰,在其他环境中可能难以保证电磁兼容性。此设备连接至测试对象后,产生的发射可能会超过 CISPR 11 规定的水平。 |