工作用工具的理想之选。Fluke 18B+ Fluke 始终为您提供上乘的质量。
使用 18B+ 万用表检查与测试大部分电子产品问题。该仪表使用方便,并且与原来的 Fluke 18B 相比,具有明显的改善。 适用于从事电子维修和制造设置的任何人。 不管您一直想要拥有一台 Fluke 数字万用表,还是一直在寻找升级的理由,Fluke 18B+ 都可满足您的需求。
600 V Cat III 安全设计指标
显示范围大出 50%,背光为明亮的白色
智能 LED 测试点亮 LED(不管极性),可让您在两种模式下测试 LED:
DMM LED 插座测试模式
UUT (PCBA) 上的 LED 测试模式(使用测试引线)
电压、电阻、电流、电容
二极管测试, 数据保持
频率和占空比
输入终端的交流和直流电流测量值为 10A
校准后可保持 1 年的精度,工作温度为 18 °C 到 28 °C,相对湿度为 0 % 到 75 %。精度规格形式如下: ±([读数 %] + [最低有效位数])。
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
交流电压 | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 |
直流电压 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 |
交流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
直流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 |
二极管测试2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
电阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 |
电容3 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 |
频率1 | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 |
占空比1 | 1 % to 99 % | 0.1 % | 1 % 典型情况l 4 |
交流电流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
交流电流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
交流电流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
直流电流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
直流电流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
直流电流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
1所有电流、频率和占空比的范围都是量程的 1 % 到 100 %。未指定低于量程 1 % 的输入值。 |
功能 | 发光范围 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
LED VF 测试 1 (LED 测试用插座) | 1.00 to 6.00 V | NA | NA | NA |
LED VF 测试 2 (测试引线) | 1.00 to 6.00 V | 1.00 to 6.00 V | 0.01 V | 10 % 3 |
通断性阈值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 70Ω |
1 开路测试电压为 ±12 V,短路电流 >±5 mA(通常情况) |
功能 | 过载保护 | 输入阻抗(标称值) | 共模抑制比 | 常规模式抑制比 |
交流电压 | 1000 V 1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下,50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB | - |
交流电压(毫伏) | 400 mV | >1MΩ, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | - |
直流电压 | 1000 V 1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下,50 Hz 或 60 Hz 时,大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB |
直流电压(毫伏) | 400 mV | >1MΩ, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | - |
1 106 V Hz 最大值 |
<td valign="top" style="border-top:none;border-
通用技术指标 | |
任何端子和接地之间的最高电压 | 1000 V |
显示屏 (LCD) | 4000 次计数,每秒更新 3 次 |
电池类型 | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
电池使用时间寿命 | 最低 500 小时(LED 测试模式且不加负载情况下为 50 小时。带负载情况下,电池寿命取决于被测试 LED 的类型。) |
温度 | |
工作温度 | 0 °C to 40 °C |
存储温度 | -30 °C to 60 °C |
相对湿度 | |
工作湿度 | 非冷凝 (<10°C)10 °C 到 30 °C 时,小于等于 90% RH;30 °C 到 40 °C 时,小于等于 75% |
40 MΩ 量程 10 °C 到 30 °C 时,小于等于 80% RH; 30 °C 到 40 °C 时,小于等于 70% | |
海拔 | |
工作温度 | 2000 m |
存储温度 | 12,000 m |
温度系数 |