Fluke 568 Ex 本安型红外测温仪可用于 Class I Div 1 和 Div 2 或 Zone 1 和 2 危险环境中。无论您是在石油、化学、油气或是制药环境中工作,您都能够将 568 Ex 这款值得信赖的测试工具带到世界上绝大多数 Ex 等级区域中。
通过直观的用户界面和软键菜单,Fluke 568 Ex 使复杂的测量过程变得简单易行。只需操作几下按钮,便可实现快速导航、调节发射率、保存数据以及开关警报。
Fluke 568 坚固耐用,使用方便,设计符合人机工程学,即使在恶劣的工业、电力和机械环境中也能正常使用。
该产品满足 Class I Div 1 和 Div 2 或 Zone 1 和 2 危险环境中本安认证
测量温度范围为 -40 °C 至 800 °C(-40 °F 至 1472 °F)
红外测温仪采用传导性装载盒,可安全置于危险区域中
通过软键按钮和图形显示简化高级功能的使用
可远距离对较小物体进行测量,测点距离比达 50:1
兼容微接头 K 型热电偶 (KTC) 探头
具有发射率调节功能(包含一个内置材料表),完全胜任各种表面的测量
采集多达 99 个数据点
可靠地排查设备故障,测量精度达 ± 1 %
多功能界面,五种语言任选
2 年保修
技术指标 | |
红外温度范围 | -40 °C 至 800 °C |
红外精度 | < 0 °C (32 °F):± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C 或 °F); |
显示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F |
红外光谱响应 | 8 µm 至 14 µm |
红外响应时间 | < 500 ms |
K 型热电偶输入温度范围 | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) |
K 型热电偶输入精度 | <-40 °C:±(1 °C + 0.2 °/1 °C) |
D:S(测点距离比) | 50:01:00 |
激光瞄准 | 单点激光 |
最小光点直径 | 19 mm (0.75 in) |
发射率调节 | 根据内置的通用材料表进行调整,或进行数字性调整,调整范围为 0.10 至 1.00,调幅为 0.01 |
数据存储 | 99 点 |
高/低温警报 | 可听到警报声,并有两种颜色指示 |
最大值/最小值/平均值/偏差值 | 是 |
显示屏 | 带功能菜单的点矩阵 |
背光灯 | 两种亮度等级,正常亮度和适用于较暗环境的超强亮度 |
触发器锁定 | 是 |
可相互转换的摄氏温标和华氏温标 | 是 |
电源 | 2 节 7 号电池/LR03 规定型电池(有关规定型电池清单,请参阅“产品安全说明。) |
电池寿命 | 打开激光和背照灯时可用 4 小时; |
工作温度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) |
存放温度 | -20 °C 至 60 °C(-40 °F 至 140 °F) |
K 型珠形热电偶范围 | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) |
K 型珠形热电偶精度 | 0 °C 至 260 °C(32 °F 至 500 °F)时,± 1.1 °C(2.0 °F), |
安全认证 | |
机构 | 安全等级: |
ATEX/ IECEx | Zone 1 和 2 |
NEC-500 / NEC-505 | Class I Division 1 和 2 |
GOST | Zone 1 和 2 |
PCEC | Zone 1 和 2 |
INMETRO | Zone 1 和 2 |